Assets
Explore tokenized equities and tokenized funds
Equities
Name | Networks | Shares | Value | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
GL Galaxy Digital Inc. GLXY | SO Solana | 70,138.15 GLXY | - | - | Live |
SB SharpLink Gaming, Inc. SBET | ET LI | 1,912.00 SBET | - | - | Live |
FW Forward Industries, Inc. FWDI | SO Solana | 1,798,166.00 FWDI | - | - | Live |
EX Exodus Movement, Inc. EXOD | SO Solana | - | - | - | Coming soon |
HS Solana Company HSDT | SO Solana | - | - | - | Coming soon |
ST Sol Strategies Inc. STKE | Coming soon | - | - | - | Coming soon |
UP Upexi, Inc. UPXI | Coming soon | - | - | - | Coming soon |
Funds
Name | Networks | Shares | AUM | NAV/Share | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
US US Government Securities Fund USTB | ET SO PL | 77,336,040.64 USTB | $844.28M | $10.917001 | 3.68% |
US Crypto Carry Fund USCC | ET SO PL | 37,662,807.33 USCC | $428.73M | $11.383399 | 5.73% |
Get started with Superstate
Issuers
Tokenize your company's stock onchain
Investors